Ứng dụng: Nhôm nhẹ, không gỉ, dễ gia công với khả năng dẫn điện dẫn nhiệt tốt, nhôm tạo hợp kim với nhiều kim loại khác có độ bền cơ học ở mức tương đối trong khi độ dẻo và khả năng chống ăn mòn cao.
Nhôm nguyên chất được sử dụng làm dây dẫn điện và cáp điện, vỏ hộp, sản xuất các mác hợp kim …
Nhôm hợp kim là nguyên liệu đúc phổ biến trong ngành sản xuất động cơ, biến thế, thiết bị chiếu sáng,....
Nhôm | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn | Pb | Cr | Ga | V | Ti | Al |
P1020A | 0.1 % max | 0.03 % max | 0.2 % max | 0.04 % max | 99.7 % min | |||||||||
ADC 12 | 1.5-3.5 % | 9.6-12 % | 0.3 % max | 1.0 % max | 0.9/1.0 % max | 0.5% max | 0.5 % max | 0.3 % max | 0.04/0.08/0.1 % max | |||||
ADCSH | 1.0-2.5 % | 9.0-11 % | 0.5 % max | 2.0 % max | 1.1/1.3 % max | 0.5 % max | 0.5 % max | 0.3 % max | 0.1 % max | |||||
ADC6 | 0.15 % max | 9.9 - 10.5 % | 2.6 - 3.0 % | 0.5 % max | 0.6 - 0.7 % | 0.5 - 0.6 % | 0.03 % max | 0.03 % max | 0.05 % max | 0.01 – 0.02 % | ||||
HD2 | 1.5-4.0 % | 10.5-12 % | 0.05 - 0.35% | 2.5 % max | 1.1 % max | 0.5 % max | 0.5 % max | 0.2 % max | 0.2 % max | |||||
UBC ingot | 0.4 % max | 0.6 % max | 1.65 % max | 0.5 % max | 1.0 % max | 0.9 % max | 0.1 % max | 0.1 % max | 95/96% min | |||||
Al 6063 | 0.1 % max | 0.2 - 0.6 % max | 0.45 - 0.9 % max | 0.1 % max | 0.35 % max | 0.1 % max | ||||||||
Đóng gói | trong kiện 500kg/1000kg/1500-1800kg |
Ứng dụng: Magnesi là kim loại tương đối cứng, màu trắng bạc, nhẹ, bị xỉn nhẹ đi khi để ngoài không khí
Magie được sử dụng để làm cho hợp kim nhẹ bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, sản xuất các loại xe tải và ô tô dung tích lớn, đặc biệt là các bánh xe ô tô cao cấp.
Magie | Mg | Al | Zn | Si | Mn | Be |
Mg 99.9% | 99.9% min | |||||
AZ91D | 89.6 % min | 8.3 - 9.7 % | 0.35 - 1.0% | 0.1 % max | 0.15 - 0.5 % | 0.002 % max |
Đóng gói | trong kiện 1000kg hoặc trong bao Jumbo 1000kg |
Ứng dụng: Kẽm có màu trắng xanh, óng ánh, kẽm tương đối cứng và giòn Kẽm là chất dẫn điện khá tốt
Kẽm có thể kết hợp với hầu hết các kim loại khác nhau, tạo ra một chất mới có độ bền và khả năng chống ăn mòn cao hơn
Kẽm | Zn | Al | Ti | Sn | Si | Pb | Ni | Mg | In | Fe | Cu | Cd |
SHG | 99.995 % min | |||||||||||
Zamak3 | 3.9 - 4.2 % | 0.001 % max | 0.001 % max | 0.003 % max | 0.003 % max | 0.04 - 0.05 % | 0.0005 % max | 0.02 % max | 0.03 % max | 0.002 % max | ||
Đóng gói | Trọng kiện 1000kg |
Ứng dụng: Chì là kim loại rắn có màu xám ánh bạc, rất mềm nên dễ dàng uốn, dát mỏng và tạo thành nhiều hình thù khác nhau. Khi mới cắt, bề mặt còn có màu sáng bạc nhưng nhanh chóng chuyển thành màu xám đen do tiếp xúc với không khí, Chì có độ dẫn điện kém.
Làm nguyên liệu trong sản xuất pin, acquy, được sử dụng làm lớp chắn bảo vệ xung quanh lò phản ứng hạt nhân, máy gia tốc hạt, thiết bị tia X và các thùng chứa dùng để vận chuyển và lưu trữ vật liệu phóng xạ.
Chì | Pb | As | Ag | Zn | Sn | Sb | Ni | Fe | Cu | Cd | Bi |
Pb 3N7 | 99.97 % min | 0.001 % max | 0.003 % max | 0.0005 % max | 0.001 % max | 0.001 % max | 0.001 % max | 0.002 % max | 0.0015 % max | 0.001 % max | 0.02 % max |
Pb 98% | 98 % min | 0.3 % min | |||||||||
Đóng gói trong kiện: 1000/1500kg |